| Symbol oferty | WAW-DS-12546 |
| Powierzchnia | 130,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 60 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | segment |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha panelowa |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 150 m |
| Odl. do szkoły [m] | 350 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 150 m |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 32; 11; 11; 10; 40 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | otwarta na salon |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7 m2 |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 3 m2 |
| Podłoga WC | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 12 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent